CARRIERA
| | | | |
---|
Stagione | Competizione | Squadra | Presenze | Gol |
2016-17 | Serie A | Pescara | 8 | 0 |
2017-18 | First Division | Zulte-Waregem | 4 | 0 |
da gennaio 2018 | Serie A | Juventus | 0 | 0 |
2018-19 | Serie C | Juventus U-23 | 30 | 3 |
2018-19 | Serie A | Juventus | 1 | 0 |
2019-20 | Serie B | Pescara | 23 | 0 |
2020-21 | Serie B | Frosinone | 15 | 1 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */